4000-6000 جم/م2
Yingfan
وصف المنتج
بطانات الطين الاصطناعية (GCLs) عبارة عن مركبات معززة بيئيًا عالية الأداء ومثقبة بإبرة تجمع بين طبقتين خارجيتين من النسيج الأرضي المتين مع نواة موحدة من طين البنتونيت الصوديوم الطبيعي لتشكيل حاجز هيدروليكي.يتم ثقب الألياف من النسيج الأرضي غير المنسوج بإبرة من خلال طبقة البنتونيت ويتم دمجها في النسيج الأرضي الآخر (إما منسوج أو غير منسوج). عند ترطيبه تحت حمل محصور، يتضخم البنتونيت ليشكل طبقة طينية منخفضة النفاذية مع حماية هيدروليكية مكافئة لعدة أقدام من الطين المضغوط.
عناصر الفحص | إجراء اختبار | المؤشر الفني |
كتلة البنتونيت لوحدة المساحة | أستمد5993 | ≥5.5 كجم/م2 |
معامل التوسع | أستمد5890 | ≥ 25 مل/2 جم |
ليونة درجة حرارة منخفضة | أستمد5898 | لا يوجد تأثير عند -35 درجة مئوية |
سماكة | أستمد5892 | ≥6.4 ملم |
قوة الشد | أستمد4632 | ≥540N |
قوة قشر الوجه الخرساني | أستمد4632 | ≥3.0 كيلو نيوتن/م2 |
قوة قشر | أستمد4632 | ≥68 ن |
التدفق المشار إليه | أستمد5887 | ≥1 × 10-8 م 3 / م 2 / ثانية |
مقاومة الضغط الهيدروستاتيكي | أستمد5888 | ≥70 |
نفاذية | أستمد5887 | ≥5 × 10-12 سم/ثانية |
معدل التمديد | أستمد5896 | ≥20 |
قوة الثقب | أستمد5894 | ≥635N |
طلب:
· مدافن النفايات | · حفر الطين |
· البحيرات | · القنوات |
· بطانة البوند | · بطانة الخزان |
· بطانة مزرعة الأسماك | · بطانة السقف |
· حفر مياه الصرف الصحي | · البرك والخزانات |
· السدود | · الأغطية العائمة |
· جدران القطع العمودية | · الهيكل الهيدروليكي |
· بطانة الطابق السفلي | · احواض الري بالتنقيط |
وصف المنتج
بطانات الطين الاصطناعية (GCLs) عبارة عن مركبات معززة بيئيًا عالية الأداء ومثقبة بإبرة تجمع بين طبقتين خارجيتين من النسيج الأرضي المتين مع نواة موحدة من طين البنتونيت الصوديوم الطبيعي لتشكيل حاجز هيدروليكي.يتم ثقب الألياف من النسيج الأرضي غير المنسوج بإبرة من خلال طبقة البنتونيت ويتم دمجها في النسيج الأرضي الآخر (إما منسوج أو غير منسوج). عند ترطيبه تحت حمل محصور، يتضخم البنتونيت ليشكل طبقة طينية منخفضة النفاذية مع حماية هيدروليكية مكافئة لعدة أقدام من الطين المضغوط.
عناصر الفحص | إجراء اختبار | المؤشر الفني |
كتلة البنتونيت لوحدة المساحة | أستمد5993 | ≥5.5 كجم/م2 |
معامل التوسع | أستمد5890 | ≥ 25 مل/2 جم |
ليونة درجة حرارة منخفضة | أستمد5898 | لا يوجد تأثير عند -35 درجة مئوية |
سماكة | أستمد5892 | ≥6.4 ملم |
قوة الشد | أستمد4632 | ≥540N |
قوة قشر الوجه الخرساني | أستمد4632 | ≥3.0 كيلو نيوتن/م2 |
قوة قشر | أستمد4632 | ≥68 ن |
التدفق المشار إليه | أستمد5887 | ≥1 × 10-8 م 3 / م 2 / ثانية |
مقاومة الضغط الهيدروستاتيكي | أستمد5888 | ≥70 |
نفاذية | أستمد5887 | ≥5 × 10-12 سم/ثانية |
معدل التمديد | أستمد5896 | ≥20 |
قوة الثقب | أستمد5894 | ≥635N |
طلب:
· مدافن النفايات | · حفر الطين |
· البحيرات | · القنوات |
· بطانة البوند | · بطانة الخزان |
· بطانة مزرعة الأسماك | · بطانة السقف |
· حفر مياه الصرف الصحي | · البرك والخزانات |
· السدود | · الأغطية العائمة |
· جدران القطع العمودية | · الهيكل الهيدروليكي |
· بطانة الطابق السفلي | · احواض الري بالتنقيط |